2022年の惑星現象と月食
衝5
最大離角8
月食2
東京で見える月食1食の最大時
惑星の現象
| 日時(日本時間) | 惑星 | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月7日 20:03 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.5 | 0.986 | やぎ座 | 19.2° |
| 2022年1月9日 09:47 | 金星 | 内合 | -4.1 | 0.266 | いて座 | 4.9° |
| 2022年1月23日 19:28 | 水星 | 内合 | +5.4 | 0.663 | やぎ座 | 3.3° |
| 2022年2月5日 04:04 | 土星 | 合 | +0.7 | 10.898 | やぎ座 | 0.9° |
| 2022年2月17日 06:06 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.1 | 0.976 | やぎ座 | 26.3° |
| 2022年3月5日 23:06 | 木星 | 合 | -2.0 | 5.972 | みずがめ座 | 1.0° |
| 2022年3月13日 20:43 | 海王星 | 合 | +7.8 | 30.913 | みずがめ座 | 1.1° |
| 2022年3月20日 18:25 | 金星 | 西方最大離角(明け方) | -4.5 | 0.678 | やぎ座 | 46.6° |
| 2022年4月3日 08:10 | 水星 | 外合 | -2.2 | 1.340 | うお座 | 1.0° |
| 2022年4月29日 17:09 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.3 | 0.853 | おうし座 | 20.6° |
| 2022年5月5日 16:21 | 天王星 | 合 | +5.9 | 20.714 | おひつじ座 | 0.4° |
| 2022年5月22日 04:17 | 水星 | 内合 | +6.9 | 0.551 | おうし座 | 1.2° |
| 2022年6月16日 23:55 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.5 | 0.824 | おうし座 | 23.2° |
| 2022年7月17日 04:37 | 水星 | 外合 | -2.2 | 1.333 | ふたご座 | 1.5° |
| 2022年8月15日 02:10 | 土星 | 衝 | +0.3 | 8.857 | やぎ座 | 178.7° |
| 2022年8月28日 01:14 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.3 | 0.928 | おとめ座 | 27.3° |
| 2022年9月17日 07:20 | 海王星 | 衝 | +7.7 | 28.910 | みずがめ座 | 178.8° |
| 2022年9月23日 15:49 | 水星 | 内合 | +5.7 | 0.651 | おとめ座 | 2.9° |
| 2022年9月27日 04:33 | 木星 | 衝 | -2.9 | 3.953 | うお座 | 178.4° |
| 2022年10月9日 06:13 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.5 | 0.965 | おとめ座 | 18.0° |
| 2022年10月23日 06:17 | 金星 | 外合 | -3.9 | 1.717 | おとめ座 | 1.1° |
| 2022年11月9日 01:42 | 水星 | 外合 | -1.5 | 1.440 | てんびん座 | 0.1° |
| 2022年11月9日 17:26 | 天王星 | 衝 | +5.7 | 18.687 | おひつじ座 | 179.6° |
| 2022年12月8日 14:41 | 火星 | 衝 | -1.9 | 0.550 | おうし座 | 177.7° |
| 2022年12月22日 00:31 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.5 | 1.001 | いて座 | 20.1° |
月食
| 食の最大(日本時間) | 種類 | 本影食分 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 2022年5月16日 13:11 | 皆既月食 | 1.41 | 月が地平線下 |
| 2022年11月8日 19:59 | 皆既月食 | 1.36 | 月が地平線上 |
惑星ごとの1年
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2022年に起きる惑星の合・衝・最大離角は25回、月食は2回(日本時間)。