2021年の惑星現象と月食
衝4
最大離角7
月食2
東京で見える月食2食の最大時
惑星の現象
| 日時(日本時間) | 惑星 | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年1月24日 10:56 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.5 | 0.968 | やぎ座 | 18.6° |
| 2021年1月24日 12:01 | 土星 | 合 | +0.5 | 10.968 | やぎ座 | 0.4° |
| 2021年1月29日 10:39 | 木星 | 合 | -1.9 | 6.071 | やぎ座 | 0.5° |
| 2021年2月8日 22:47 | 水星 | 内合 | +5.4 | 0.652 | みずがめ座 | 3.6° |
| 2021年3月6日 20:22 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.2 | 0.943 | やぎ座 | 27.3° |
| 2021年3月11日 09:00 | 海王星 | 合 | +7.8 | 30.919 | みずがめ座 | 1.1° |
| 2021年3月26日 15:57 | 金星 | 外合 | -3.9 | 1.723 | うお座 | 1.4° |
| 2021年4月19日 10:49 | 水星 | 外合 | -2.3 | 1.331 | おひつじ座 | 0.6° |
| 2021年5月1日 04:53 | 天王星 | 合 | +5.9 | 20.764 | おひつじ座 | 0.4° |
| 2021年5月17日 14:53 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.4 | 0.834 | おうし座 | 22.0° |
| 2021年6月11日 10:12 | 水星 | 内合 | +6.2 | 0.551 | おうし座 | 3.1° |
| 2021年7月5日 04:45 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.3 | 0.842 | おうし座 | 21.6° |
| 2021年8月1日 23:07 | 水星 | 外合 | -2.0 | 1.342 | かに座 | 1.7° |
| 2021年8月2日 15:14 | 土星 | 衝 | +0.2 | 8.935 | やぎ座 | 179.2° |
| 2021年8月20日 09:28 | 木星 | 衝 | -2.9 | 4.013 | やぎ座 | 178.8° |
| 2021年9月14日 13:24 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.1 | 0.962 | おとめ座 | 26.8° |
| 2021年9月14日 18:20 | 海王星 | 衝 | +7.7 | 28.917 | みずがめ座 | 178.8° |
| 2021年10月8日 13:00 | 火星 | 合 | +1.6 | 2.628 | おとめ座 | 0.7° |
| 2021年10月10日 01:18 | 水星 | 内合 | +6.1 | 0.662 | おとめ座 | 1.9° |
| 2021年10月25日 14:29 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.5 | 0.980 | おとめ座 | 18.4° |
| 2021年10月30日 05:51 | 金星 | 東方最大離角(夕方) | -4.5 | 0.667 | へびつかい座 | 47.0° |
| 2021年11月5日 08:57 | 天王星 | 衝 | +5.7 | 18.739 | おひつじ座 | 179.6° |
| 2021年11月29日 13:39 | 水星 | 外合 | -1.4 | 1.451 | さそり座 | 0.7° |
月食
| 食の最大(日本時間) | 種類 | 本影食分 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 2021年5月26日 20:18 | 皆既月食 | 1.01 | 月が地平線上 |
| 2021年11月19日 18:02 | 部分月食 | 0.97 | 月が地平線上 |
惑星ごとの1年
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2021年に起きる惑星の合・衝・最大離角は23回、月食は2回(日本時間)。