1975年の惑星現象と月食
衝5
最大離角8
月食2
東京で見える月食0食の最大時
惑星の現象
| 日時(日本時間) | 惑星 | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975年1月6日 18:24 | 土星 | 衝 | -0.5 | 8.045 | ふたご座 | 179.6° |
| 1975年1月24日 05:42 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.5 | 0.968 | やぎ座 | 18.6° |
| 1975年2月8日 17:43 | 水星 | 内合 | +5.3 | 0.652 | みずがめ座 | 3.6° |
| 1975年3月6日 14:38 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.2 | 0.944 | やぎ座 | 27.3° |
| 1975年3月22日 10:40 | 木星 | 合 | -2.0 | 5.955 | うお座 | 1.1° |
| 1975年4月19日 05:54 | 水星 | 外合 | -2.3 | 1.331 | うお座 | 0.6° |
| 1975年4月21日 13:08 | 天王星 | 衝 | +5.4 | 17.469 | おとめ座 | 179.4° |
| 1975年5月17日 08:57 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.4 | 0.834 | おうし座 | 22.0° |
| 1975年6月1日 22:03 | 海王星 | 衝 | +7.8 | 29.287 | へびつかい座 | 178.4° |
| 1975年6月11日 03:13 | 水星 | 内合 | +6.3 | 0.550 | おうし座 | 3.1° |
| 1975年6月19日 01:07 | 金星 | 東方最大離角(夕方) | -4.4 | 0.706 | かに座 | 45.4° |
| 1975年7月4日 22:51 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.4 | 0.841 | おうし座 | 21.6° |
| 1975年7月15日 23:46 | 土星 | 合 | +0.0 | 10.062 | ふたご座 | 0.0° |
| 1975年8月1日 18:16 | 水星 | 外合 | -2.1 | 1.342 | かに座 | 1.7° |
| 1975年8月27日 22:10 | 金星 | 内合 | -4.2 | 0.287 | ろくぶんぎ座 | 8.4° |
| 1975年9月14日 07:44 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.2 | 0.962 | おとめ座 | 26.8° |
| 1975年10月9日 20:14 | 水星 | 内合 | +6.1 | 0.662 | おとめ座 | 1.9° |
| 1975年10月13日 23:58 | 木星 | 衝 | -2.9 | 3.956 | うお座 | 178.4° |
| 1975年10月25日 09:21 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.5 | 0.980 | おとめ座 | 18.4° |
| 1975年10月27日 06:04 | 天王星 | 合 | +5.6 | 19.491 | おとめ座 | 0.5° |
| 1975年11月7日 14:45 | 金星 | 西方最大離角(明け方) | -4.5 | 0.690 | おとめ座 | 46.6° |
| 1975年11月29日 06:20 | 水星 | 外合 | -1.4 | 1.451 | さそり座 | 0.7° |
| 1975年12月4日 16:20 | 海王星 | 合 | +8.0 | 31.283 | へびつかい座 | 1.5° |
| 1975年12月15日 22:57 | 火星 | 衝 | -1.8 | 0.570 | おうし座 | 177.2° |
月食
| 食の最大(日本時間) | 種類 | 本影食分 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 1975年5月25日 14:47 | 皆既月食 | 1.42 | 月が地平線下 |
| 1975年11月19日 07:23 | 皆既月食 | 1.06 | 月が地平線下 |
惑星ごとの1年
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
1975年に起きる惑星の合・衝・最大離角は24回、月食は2回(日本時間)。