1974年の惑星現象と月食
衝3
最大離角7
月食2
東京で見える月食1食の最大時
惑星の現象
| 日時(日本時間) | 惑星 | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年1月9日 17:21 | 水星 | 外合 | -1.4 | 1.431 | いて座 | 1.9° |
| 1974年1月24日 06:19 | 金星 | 内合 | -4.2 | 0.268 | やぎ座 | 6.7° |
| 1974年2月9日 17:45 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.5 | 0.950 | みずがめ座 | 18.2° |
| 1974年2月14日 00:53 | 木星 | 合 | -2.0 | 6.020 | やぎ座 | 0.8° |
| 1974年2月25日 05:30 | 水星 | 内合 | +5.4 | 0.637 | みずがめ座 | 3.7° |
| 1974年3月24日 05:23 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.3 | 0.907 | みずがめ座 | 27.8° |
| 1974年4月4日 12:48 | 金星 | 西方最大離角(明け方) | -4.5 | 0.682 | みずがめ座 | 46.4° |
| 1974年4月16日 12:02 | 天王星 | 衝 | +5.4 | 17.430 | おとめ座 | 179.4° |
| 1974年5月5日 01:54 | 水星 | 外合 | -2.5 | 1.325 | おひつじ座 | 0.1° |
| 1974年5月30日 09:39 | 海王星 | 衝 | +7.8 | 29.293 | へびつかい座 | 178.4° |
| 1974年6月4日 16:00 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.5 | 0.823 | ふたご座 | 23.6° |
| 1974年6月30日 21:10 | 土星 | 合 | -0.1 | 10.035 | ふたご座 | 0.6° |
| 1974年7月1日 05:05 | 水星 | 内合 | +5.8 | 0.562 | ふたご座 | 4.4° |
| 1974年7月22日 18:31 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.2 | 0.866 | ふたご座 | 20.2° |
| 1974年8月17日 19:07 | 水星 | 外合 | -2.0 | 1.354 | しし座 | 1.8° |
| 1974年9月6日 05:18 | 木星 | 衝 | -2.9 | 3.978 | みずがめ座 | 178.5° |
| 1974年10月1日 19:24 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.1 | 0.990 | おとめ座 | 25.8° |
| 1974年10月14日 21:56 | 火星 | 合 | +1.5 | 2.614 | おとめ座 | 0.5° |
| 1974年10月22日 07:20 | 天王星 | 合 | +5.6 | 19.449 | おとめ座 | 0.5° |
| 1974年10月25日 22:27 | 水星 | 内合 | +6.5 | 0.671 | おとめ座 | 1.0° |
| 1974年11月6日 22:08 | 金星 | 外合 | -3.9 | 1.714 | てんびん座 | 0.8° |
| 1974年11月10日 20:50 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.5 | 0.993 | おとめ座 | 19.1° |
| 1974年12月2日 07:07 | 海王星 | 合 | +8.0 | 31.289 | へびつかい座 | 1.5° |
| 1974年12月20日 05:02 | 水星 | 外合 | -1.3 | 1.448 | いて座 | 1.4° |
月食
| 食の最大(日本時間) | 種類 | 本影食分 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 1974年6月5日 07:15 | 部分月食 | 0.83 | 月が地平線下 |
| 1974年11月30日 00:13 | 皆既月食 | 1.29 | 月が地平線上 |
惑星ごとの1年
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
1974年に起きる惑星の合・衝・最大離角は24回、月食は2回(日本時間)。