2001年の木星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-2.71月1日ごろ
最接近(この表の中)4.227 au632 百万km
最遠6.115 au
この年の現象1
前年の最も明るい等級-2.9
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年6月14日 21:37 | 合 | -1.9 | 6.115 | おうし座 | 0.3° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -2.7 | 4.240 | おうし座 | 141° E | 夕方〜夜の空 |
| 1月15日 | -2.6 | 4.405 | おうし座 | 126° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月1日 | -2.5 | 4.649 | おうし座 | 109° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月15日 | -2.4 | 4.870 | おうし座 | 95° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | -2.3 | 5.096 | おうし座 | 83° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | -2.2 | 5.316 | おうし座 | 70° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | -2.1 | 5.562 | おうし座 | 56° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | -2.0 | 5.738 | おうし座 | 45° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | -2.0 | 5.903 | おうし座 | 33° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | -2.0 | 6.010 | おうし座 | 22° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月1日 | -1.9 | 6.091 | おうし座 | 10° E | 太陽に近く見えにくい |
| 6月15日 | -1.9 | 6.115 | おうし座 | 0° W | 太陽に近く見えにくい |
| 7月1日 | -1.9 | 6.095 | おうし座 | 12° W | 太陽に近く見えにくい |
| 7月15日 | -1.9 | 6.036 | ふたご座 | 22° W | 明け方の空 |
| 8月1日 | -2.0 | 5.916 | ふたご座 | 35° W | 明け方の空 |
| 8月15日 | -2.0 | 5.780 | ふたご座 | 45° W | 明け方の空 |
| 9月1日 | -2.1 | 5.576 | ふたご座 | 59° W | 明け方の空 |
| 9月15日 | -2.1 | 5.383 | ふたご座 | 70° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | -2.2 | 5.145 | ふたご座 | 84° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | -2.3 | 4.930 | ふたご座 | 97° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | -2.4 | 4.678 | ふたご座 | 113° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | -2.5 | 4.493 | ふたご座 | 127° W | 明け方の空 |
| 12月1日 | -2.6 | 4.324 | ふたご座 | 145° W | 明け方の空 |
| 12月15日 | -2.7 | 4.227 | ふたご座 | 160° W | ほぼ一晩中 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2001年の木星は1月ごろに最も明るく(-2.7等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が1回あります。