2002年の木星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-2.71月1日ごろ
最接近(この表の中)4.188 au627 百万km
最遠6.257 au
この年の現象2
前年の最も明るい等級-2.7
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年1月1日 14:53 | 衝 | -2.7 | 4.188 | ふたご座 | 180.0° |
| 2002年7月20日 10:18 | 合 | -1.8 | 6.261 | ふたご座 | 0.3° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -2.7 | 4.188 | ふたご座 | 180° W | ほぼ一晩中 |
| 1月15日 | -2.7 | 4.223 | ふたご座 | 164° E | ほぼ一晩中 |
| 2月1日 | -2.6 | 4.345 | ふたご座 | 145° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月15日 | -2.5 | 4.500 | ふたご座 | 130° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | -2.4 | 4.692 | ふたご座 | 115° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | -2.3 | 4.906 | ふたご座 | 102° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | -2.2 | 5.180 | ふたご座 | 86° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | -2.1 | 5.402 | ふたご座 | 74° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | -2.0 | 5.639 | ふたご座 | 60° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | -1.9 | 5.824 | ふたご座 | 49° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月1日 | -1.9 | 6.011 | ふたご座 | 36° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月15日 | -1.9 | 6.129 | ふたご座 | 26° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月1日 | -1.8 | 6.219 | ふたご座 | 14° E | 太陽に近く見えにくい |
| 7月15日 | -1.8 | 6.257 | ふたご座 | 4° E | 太陽に近く見えにくい |
| 8月1日 | -1.8 | 6.249 | かに座 | 9° W | 太陽に近く見えにくい |
| 8月15日 | -1.8 | 6.200 | かに座 | 19° W | 明け方の空 |
| 9月1日 | -1.9 | 6.088 | かに座 | 32° W | 明け方の空 |
| 9月15日 | -1.9 | 5.958 | かに座 | 43° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | -1.9 | 5.771 | かに座 | 56° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | -2.0 | 5.579 | かに座 | 67° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | -2.1 | 5.324 | かに座 | 82° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | -2.2 | 5.106 | かに座 | 95° W | 明け方の空 |
| 12月1日 | -2.3 | 4.863 | しし座 | 111° W | 明け方の空 |
| 12月15日 | -2.4 | 4.669 | しし座 | 125° W | 明け方の空 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2002年の木星は1月ごろに最も明るく(-2.7等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が2回あります。