2002年の土星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-0.512月15日ごろ
最接近(この表の中)8.053 au1205 百万km
最遠10.059 au
この年の現象2
前年の最も明るい等級-0.5
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年6月9日 20:23 | 合 | -0.1 | 10.062 | おうし座 | 1.3° |
| 2002年12月18日 02:27 | 衝 | -0.5 | 8.052 | おうし座 | 178.7° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -0.3 | 8.208 | おうし座 | 149° E | 夕方〜夜の空 |
| 1月15日 | -0.2 | 8.353 | おうし座 | 134° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月1日 | -0.1 | 8.584 | おうし座 | 116° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月15日 | -0.1 | 8.804 | おうし座 | 102° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | +0.0 | 9.035 | おうし座 | 88° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | +0.1 | 9.265 | おうし座 | 75° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | +0.1 | 9.524 | おうし座 | 59° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | +0.1 | 9.709 | おうし座 | 47° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | +0.1 | 9.879 | おうし座 | 33° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | +0.1 | 9.985 | おうし座 | 21° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月1日 | +0.1 | 10.054 | おうし座 | 7° E | 太陽に近く見えにくい |
| 6月15日 | +0.0 | 10.059 | おうし座 | 5° W | 太陽に近く見えにくい |
| 7月1日 | +0.1 | 10.008 | おうし座 | 18° W | 明け方の空 |
| 7月15日 | +0.1 | 9.915 | おうし座 | 30° W | 明け方の空 |
| 8月1日 | +0.1 | 9.748 | おうし座 | 44° W | 明け方の空 |
| 8月15日 | +0.1 | 9.572 | おうし座 | 56° W | 明け方の空 |
| 9月1日 | +0.1 | 9.321 | オリオン座 | 71° W | 明け方の空 |
| 9月15日 | +0.0 | 9.096 | オリオン座 | 84° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | -0.1 | 8.832 | オリオン座 | 99° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | -0.1 | 8.610 | オリオン座 | 112° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | -0.2 | 8.370 | オリオン座 | 130° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | -0.3 | 8.213 | オリオン座 | 144° W | 明け方の空 |
| 12月1日 | -0.4 | 8.095 | おうし座 | 162° W | ほぼ一晩中 |
| 12月15日 | -0.5 | 8.053 | おうし座 | 177° W | ほぼ一晩中 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2002年の土星は12月ごろに最も明るく(-0.5等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が2回あります。