2001年の土星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-0.512月1日ごろ
最接近(この表の中)8.081 au1209 百万km
最遠10.098 au
この年の現象2
前年の最も明るい等級-0.3
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年5月25日 21:33 | 合 | +0.0 | 10.103 | おうし座 | 1.7° |
| 2001年12月3日 23:13 | 衝 | -0.5 | 8.081 | おうし座 | 178.1° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -0.1 | 8.406 | おうし座 | 134° E | 夕方〜夜の空 |
| 1月15日 | -0.0 | 8.592 | おうし座 | 119° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月1日 | +0.0 | 8.856 | おうし座 | 102° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月15日 | +0.1 | 9.087 | おうし座 | 88° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | +0.1 | 9.317 | おうし座 | 75° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | +0.2 | 9.532 | おうし座 | 62° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | +0.2 | 9.760 | おうし座 | 46° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | +0.2 | 9.910 | おうし座 | 34° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | +0.2 | 10.031 | おうし座 | 20° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | +0.1 | 10.090 | おうし座 | 9° E | 太陽に近く見えにくい |
| 6月1日 | +0.1 | 10.098 | おうし座 | 6° W | 太陽に近く見えにくい |
| 6月15日 | +0.1 | 10.053 | おうし座 | 17° W | 明け方の空 |
| 7月1日 | +0.2 | 9.947 | おうし座 | 30° W | 明け方の空 |
| 7月15日 | +0.1 | 9.811 | おうし座 | 42° W | 明け方の空 |
| 8月1日 | +0.1 | 9.598 | おうし座 | 57° W | 明け方の空 |
| 8月15日 | +0.1 | 9.393 | おうし座 | 69° W | 明け方の空 |
| 9月1日 | +0.0 | 9.120 | おうし座 | 84° W | 明け方の空 |
| 9月15日 | -0.0 | 8.889 | おうし座 | 98° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | -0.1 | 8.635 | おうし座 | 113° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | -0.2 | 8.435 | おうし座 | 127° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | -0.2 | 8.240 | おうし座 | 145° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | -0.3 | 8.133 | おうし座 | 160° W | ほぼ一晩中 |
| 12月1日 | -0.5 | 8.081 | おうし座 | 177° W | ほぼ一晩中 |
| 12月15日 | -0.4 | 8.102 | おうし座 | 167° E | ほぼ一晩中 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2001年の土星は12月ごろに最も明るく(-0.5等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が2回あります。